Bodensee (Kressbronn): 13,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,3°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,3°C  
17.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m10:269,18,0 (06:43)10,7 (16:05)27,2 l/m²91%1007,514,5 km/h (3 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) NW (17:22)
Allmannsweiler625 m10:249,38,7 (06:27)11,4 (00:00)23,8 l/m²96%1005,622,5 km/h (4 Bft) W32,1 km/h (5 Bft) W (02:59)
Allmendingen541 m10:2510,69,5 (07:50)12,2 (15:35)29,1 l/m²91%1004,430,6 km/h (5 Bft) S38,6 km/h (5 Bft) W-SW (08:55)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m10:2510,99,6 (08:20)11,9 (02:21)19,5 l/m²91%1004,36,0 km/h (2 Bft) W19,3 km/h (3 Bft) W-SW (10:05)
Altshausen574 m10:259,99,0 (06:14)11,9 (00:00)19,2 l/m²82%1004,316,1 km/h (3 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (02:42)
Amriswil (CH)430 m10:2411,29,2 (05:55)11,2 (10:19)21,8 l/m²96%1008,722,7 km/h (4 Bft) W32,0 km/h (5 Bft) NW (09:11)
Amstetten-Reutti663 m10:259,99,3 (07:50)11,0 (15:45)18,8 l/m²91%1004,329,0 km/h (5 Bft) S43,5 km/h (6 Bft) SW (06:15)
Amtzell564 m10:269,88,3 (07:02)10,5 (00:01)26,2 l/m²92%1009,027,4 km/h (4 Bft) SO40,3 km/h (6 Bft) S-SO (04:02)
Apfeltrach620 m10:2610,67,9 (06:11)11,7 (00:00)10,2 l/m²91%1006,09,7 km/h (2 Bft) W43,5 km/h (6 Bft) SW (03:15)
Aulendorf570 m10:259,88,9 (05:58)12,2 (00:00)22,2 l/m²92%1005,625,7 km/h (4 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) SW (09:49)
Aulendorf, Steeger See548 m10:2410,19,1 (05:33)12,1 (00:01)28,7 l/m²96%1007,92,4 km/h (1 Bft) SW12,6 km/h (3 Bft) S (03:33)
Bachhagel489 m10:2711,310,0 (07:45)12,9 (02:19)13,4 l/m²91%1007,732,2 km/h (5 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (10:26)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m10:279,48,7 (07:53)11,3 (00:47)15,2 l/m²92%1005,632,0 km/h (5 Bft) SW50,0 km/h (7 Bft) SW (09:50)
Bad Krozingen233 m10:2511,910,9 (07:35)11,9 (14:00)30,0 l/m²94%1009,417,3 km/h (3 Bft) SW22,5 km/h (4 Bft) S-SW (08:10)
Bad Krozingen-Hausen199 m10:2512,311,2 (07:00)12,3 (12:50)28,2 l/m²91%1008,621,9 km/h (4 Bft) S29,3 km/h (5 Bft) W-SW (17:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m10:2412,011,1 (07:34)12,0 (01:20)31,3 l/m²0%0,016,6 km/h (3 Bft) S27,7 km/h (4 Bft) S (08:05)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m10:2411,710,7 (06:32)11,7 (10:23)23,8 l/m²96%1009,729,5 km/h (5 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) S (09:53)
Bad Krozingen-Tunsel229 m10:2011,911,0 (06:55)11,9 (13:30)32,2 l/m²92%1008,719,1 km/h (3 Bft) W26,8 km/h (4 Bft) SW (07:55)
Bad Saulgau595 m10:249,68,8 (07:49)11,8 (00:03)22,2 l/m²93%1004,619,4 km/h (3 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) W (04:01)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m10:189,78,8 (07:19)11,8 (00:00)23,2 l/m²92%1007,024,1 km/h (4 Bft) N37,0 km/h (5 Bft) O-SO (09:34)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m10:2510,29,4 (07:57)11,9 (00:23)28,4 l/m²90%1007,17,9 km/h (2 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (02:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m10:249,48,7 (07:16)11,6 (00:10)23,0 l/m²90%1008,938,5 km/h (5 Bft) W38,5 km/h (5 Bft) W (00:00)
Bad Schussenried572 m10:259,68,8 (06:50)11,9 (00:00)22,0 l/m²98%1007,425,7 km/h (4 Bft) W38,6 km/h (5 Bft) W-NW (04:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m10:179,88,8 (07:52)11,7 (00:44)24,2 l/m²92%1007,125,9 km/h (4 Bft) W40,3 km/h (6 Bft) W (03:08)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m10:239,18,4 (07:51)11,2 (00:02)20,6 l/m²91%1007,027,4 km/h (4 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W (09:51)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m10:279,48,7 (06:36)11,7 (00:04)24,2 l/m²90%1006,724,1 km/h (4 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (02:58)
Bad Wurzach-Seibranz737 m10:268,87,3 (07:54)10,8 (00:12)28,4 l/m²93%1006,437,1 km/h (5 Bft) S-SW50,0 km/h (7 Bft) S (05:22)
Badenweiler350 m10:2511,410,8 (06:41)11,6 (00:00)0,0 l/m²99%1009,321,4 km/h (4 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) W (09:32)
Baindt462 m10:2710,79,3 (07:38)12,1 (00:00)24,4 l/m²91%1008,222,7 km/h (4 Bft) S37,0 km/h (5 Bft) S-SW (07:53)
Balzheim-Unterbalzheim529 m10:2110,39,0 (06:14)11,7 (00:26)24,4 l/m²91%1007,213,0 km/h (3 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) SW (07:04)
Bergatreute615 m10:259,78,5 (06:35)11,6 (00:00)23,6 l/m²98%839,712,9 km/h (3 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (03:30)
Biberach (Riss), Boehringer533 m11:4010,29,2 (09:00)13,6 (00:10)0,0 l/m²95%1008,911,2 km/h (2 Bft) SW41,4 km/h (6 Bft) S (11:00)
Biberach (Riss), Hölzle600 m10:239,68,6 (07:48)11,7 (00:21)32,2 l/m²91%1007,532,0 km/h (5 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) SW (05:42)
Biberach (Riss), Realschule553 m10:259,89,1 (06:25)12,2 (00:00)20,8 l/m²93%1006,935,4 km/h (5 Bft) W40,2 km/h (6 Bft) W (03:55)
Biberach (Riss), Wolfental547 m10:2310,18,9 (08:02)11,7 (00:24)0,2 l/m²93%1008,918,7 km/h (3 Bft) NO25,6 km/h (4 Bft) O-NO (04:46)
Biberach-Mettenberg605 m10:239,68,6 (08:04)11,8 (00:29)29,6 l/m²91%1002,516,2 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) NW (10:06)
Biberach-Ringschnait598 m10:259,78,7 (07:08)11,6 (00:20)29,6 l/m²92%1008,027,4 km/h (4 Bft) W39,2 km/h (6 Bft) S (04:58)
Biberach-Rißegg585 m10:279,88,7 (06:25)11,7 (00:24)32,8 l/m²92%1007,325,9 km/h (4 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (09:51)
Biberach-Stafflangen594 m10:249,68,8 (08:04)11,7 (00:24)22,0 l/m²87%1011,325,6 km/h (4 Bft) W-SW34,2 km/h (5 Bft) W (06:20)
Burgrieden523 m10:2510,09,0 (07:40)11,9 (00:00)21,0 l/m²89%1004,70,0 km/h (0 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) SW (02:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m10:2010,39,2 (07:35)11,9 (16:00)34,0 l/m²93%1005,525,7 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:50)
Donauwörth411 m10:2311,610,3 (07:44)13,4 (03:36)3,8 l/m²87%1003,830,6 km/h (5 Bft) SW39,2 km/h (6 Bft) S-SW (10:18)
Dunningen666 m10:239,18,3 (06:26)10,9 (00:07)4,6 l/m²92%1006,313,0 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W (09:45)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m10:269,28,4 (06:39)11,5 (00:17)24,2 l/m²89%1008,522,7 km/h (4 Bft) S-SW38,5 km/h (5 Bft) S (03:19)
Ebersbach579 m10:259,88,9 (06:15)11,9 (00:00)9,6 l/m²94%1007,224,1 km/h (4 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (09:00)
Ebersbach-Boos605 m10:259,28,4 (07:20)11,6 (00:00)23,6 l/m²96%1006,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m10:258,98,3 (06:20)11,2 (00:00)22,2 l/m²97%1006,732,2 km/h (5 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:20)
Erlenmoos645 m10:259,88,4 (06:10)11,9 (00:00)19,8 l/m²100%1005,529,0 km/h (5 Bft) SW41,8 km/h (6 Bft) S (05:00)
Erolzheim555 m10:2510,39,1 (07:42)11,8 (00:03)28,4 l/m²89%1006,627,4 km/h (4 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) W (06:12)
Erolzheim-Edelbeuren567 m10:2710,48,9 (06:22)11,9 (00:07)29,0 l/m²91%1006,737,0 km/h (5 Bft) W-NW38,6 km/h (5 Bft) W (04:38)
Ertingen569 m10:259,88,7 (07:40)11,4 (00:00)26,2 l/m²95%1006,04,8 km/h (1 Bft) SW12,9 km/h (3 Bft) S (03:30)
Geislingen (Steige)462 m10:0510,610,4 (07:05)11,9 (01:00)16,7 l/m²86%1004,90,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (01:00)
Günzburg443 m10:2511,710,4 (07:10)13,1 (00:00)3,6 l/m²84%1002,40,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m10:2310,29,1 (06:39)11,9 (00:11)34,2 l/m²85%1007,835,3 km/h (5 Bft) W41,8 km/h (6 Bft) W-SW (09:28)
Herbertingen580 m10:279,78,7 (07:47)11,4 (00:05)34,8 l/m²93%1006,628,8 km/h (5 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (09:41)
Herbertingen-Marbach576 m10:259,78,8 (07:51)11,4 (00:10)35,2 l/m²92%1006,617,6 km/h (3 Bft) SO37,0 km/h (5 Bft) W (02:13)
Herretshofen607 m10:2510,88,4 (06:15)11,7 (00:00)26,6 l/m²89%1005,130,6 km/h (5 Bft) W-SW41,8 km/h (6 Bft) W (10:20)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m10:235,54,7 (06:56)6,1 (00:36)0,0 l/m²100%1008,745,1 km/h (6 Bft) SW47,0 km/h (6 Bft) SW (08:45)
Hochdorf-Appendorf537 m10:2710,29,1 (10:24)12,0 (10:25)0,4 l/m²58%1005,932,4 km/h (5 Bft) SW46,1 km/h (6 Bft) S-SW (10:05)
Hochdorf-Busenberg660 m10:248,88,1 (07:37)11,4 (01:03)28,4 l/m²95%1006,725,9 km/h (4 Bft) W41,8 km/h (6 Bft) W (05:48)
Höchsten802 m10:237,67,2 (05:56)9,4 (00:09)35,4 l/m²94%1004,135,3 km/h (5 Bft) N50,0 km/h (7 Bft) SW (09:52)
Hohenfels654 m10:008,58,2 (06:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,02,8 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m10:259,18,1 (04:30)10,4 (00:00)18,0 l/m²96%1006,730,6 km/h (5 Bft) S-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (02:20)
Hoßkirch632 m10:259,48,6 (05:55)11,5 (00:00)18,8 l/m²94%1004,929,0 km/h (5 Bft) N38,6 km/h (5 Bft) N (09:15)
Hüfingen682 m10:248,56,9 (06:26)9,3 (00:03)20,6 l/m²90%1004,013,0 km/h (3 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) SW (09:38)
Immendingen750 m10:268,77,3 (06:45)10,1 (00:18)34,4 l/m²94%1012,316,2 km/h (3 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) SW (10:06)
Isny, Am Dreifingerbach695 m10:258,97,3 (06:10)10,1 (00:00)23,8 l/m²94%1006,816,1 km/h (3 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) SW (10:05)
Kappel-Grafenhausen163 m10:2411,310,8 (08:22)11,9 (00:54)16,2 l/m²96%1008,016,9 km/h (3 Bft) S25,6 km/h (4 Bft) S (06:58)
Kempten-Rothkreuz746 m10:208,87,1 (05:26)10,6 (00:01)18,4 l/m²91%1005,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m10:2610,48,9 (07:22)11,8 (00:42)21,6 l/m²90%1007,335,3 km/h (5 Bft) S-SW48,3 km/h (6 Bft) W-SW (09:58)
Kißlegg-Staibshof709 m10:258,97,6 (07:05)10,3 (00:00)28,6 l/m²97%1007,00,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m10:279,18,3 (07:29)10,9 (00:12)27,0 l/m²92%1005,433,8 km/h (5 Bft) SW40,3 km/h (6 Bft) W (09:52)
Kressbronn398 m10:2610,49,3 (02:54)11,0 (00:00)15,8 l/m²94%1007,616,1 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m10:277,33,3 (06:42)7,3 (10:25)9,6 l/m²92%1011,20,0 km/h (0 Bft) N-NW10,1 km/h (2 Bft) O (00:34)
Laupheim500 m00:1511,911,9 (00:15)12,1 (00:00)1,0 l/m²92%1001,40,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m10:259,37,8 (06:15)11,2 (00:00)19,2 l/m²90%1005,925,7 km/h (4 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m10:2511,610,2 (05:00)11,8 (15:40)11,0 l/m²85%1007,912,9 km/h (3 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W-NW (21:50)
Lorch342 m10:2011,010,8 (08:22)12,2 (05:45)25,8 l/m²90%1005,827,4 km/h (4 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) S-SO (10:16)
Maierhöfen im Allgäu733 m10:258,97,4 (05:25)10,1 (00:00)21,6 l/m²93%1007,30,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m10:2511,29,8 (07:15)15,2 (15:55)15,8 l/m²92%1005,315,4 km/h (3 Bft) SW37,5 km/h (5 Bft) W-SW (06:00)
Maselheim543 m10:279,88,8 (08:11)11,8 (00:01)15,2 l/m²89%1005,737,0 km/h (5 Bft) W-SW38,5 km/h (5 Bft) W-SW (10:14)
Meßstetten941 m10:226,76,3 (06:42)8,9 (00:32)14,2 l/m²93%1005,220,9 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) NW (09:52)
Mietingen-Baltringen528 m10:2510,19,2 (07:25)12,2 (00:00)15,0 l/m²87%1006,829,0 km/h (5 Bft) W-NW33,8 km/h (5 Bft) SW (09:40)
Mindelheim604 m10:2010,38,4 (06:30)12,1 (13:50)11,0 l/m²93%1008,025,7 km/h (4 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (04:40)
Mittelbiberach577 m10:259,68,8 (06:23)11,8 (00:00)26,0 l/m²87%1006,712,8 km/h (3 Bft) S38,6 km/h (5 Bft) W (10:16)
Mittelbiberach-Reute554 m10:1810,08,8 (06:17)11,7 (00:02)33,8 l/m²99%0,01,8 km/h (1 Bft) O5,5 km/h (1 Bft) N (01:39)
Müllheim, Industriegebiet230 m10:2412,411,0 (06:15)12,4 (10:24)23,7 l/m²98%1009,522,0 km/h (4 Bft) SW25,6 km/h (4 Bft) S (09:30)
Müllheim, Segelflugplatz290 m10:2411,410,5 (06:23)11,4 (01:18)27,1 l/m²97%1009,618,4 km/h (3 Bft) SW25,6 km/h (4 Bft) SW (09:45)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m10:2610,19,4 (06:31)11,8 (00:02)0,0 l/m²88%1007,414,6 km/h (3 Bft) S27,5 km/h (4 Bft) O (10:13)
Neukirch570 m10:259,98,8 (06:35)10,8 (16:10)21,0 l/m²95%1007,217,7 km/h (3 Bft) S-SW41,8 km/h (6 Bft) SW (00:20)
Oberstadion513 m10:2410,69,4 (08:14)12,2 (00:06)26,4 l/m²89%1006,732,0 km/h (5 Bft) S32,2 km/h (5 Bft) W (09:56)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m10:2710,29,0 (06:13)12,5 (00:07)0,0 l/m²89%1008,7- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m10:259,98,9 (07:05)12,1 (00:00)17,6 l/m²90%1007,332,2 km/h (5 Bft) SW46,7 km/h (6 Bft) SW (09:05)
Opfenbach-Göritz561 m10:279,07,7 (05:47)9,9 (00:01)30,4 l/m²96%1005,420,9 km/h (4 Bft) S32,0 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Ostrach619 m10:2510,39,5 (06:55)12,0 (00:10)23,6 l/m²92%1004,525,7 km/h (4 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) SW (03:10)
Peißenberg590 m10:2013,28,3 (06:48)13,2 (10:20)9,4 l/m²68%1004,610,8 km/h (2 Bft) W37,1 km/h (5 Bft) W (09:29)
Ramsen (CH)415 m10:2510,59,7 (04:03)11,2 (00:00)27,6 l/m²75%1008,93,2 km/h (1 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m10:2410,99,7 (07:28)12,4 (00:01)30,0 l/m²94%1006,416,2 km/h (3 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:08)
Ravensburg, Marktstraße463 m10:2610,79,3 (07:24)11,7 (00:04)31,2 l/m²93%1008,211,3 km/h (2 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) SO (01:28)
Ravensburg-Oberzell422 m10:2611,29,5 (07:27)11,9 (00:02)29,2 l/m²92%1008,113,0 km/h (3 Bft) S35,4 km/h (5 Bft) S-SO (00:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m10:2610,69,2 (06:28)11,4 (00:03)32,2 l/m²94%1008,17,9 km/h (2 Bft) O-SO20,9 km/h (4 Bft) O-SO (07:56)
Ravensburg-Weißenau426 m10:2711,19,6 (05:54)12,1 (00:02)27,6 l/m²90%1007,76,5 km/h (2 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:03)
Ravensburg-Wernsreute511 m10:259,98,8 (05:15)10,8 (15:55)41,6 l/m²96%1009,030,6 km/h (5 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:45)
Reichenbach an der Fils343 m10:2510,710,4 (08:25)13,6 (00:00)16,8 l/m²78%1006,214,5 km/h (3 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) W-SW (07:55)
Reinstetten559 m10:2710,08,9 (07:01)11,9 (00:36)0,0 l/m²84%1006,214,5 km/h (3 Bft) W-SW16,2 km/h (3 Bft) N (07:54)
Riedlingen530 m10:259,89,0 (07:45)12,1 (00:15)0,0 l/m²95%1005,720,9 km/h (4 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Rißtissen489 m10:2510,99,8 (06:30)13,1 (00:00)11,2 l/m²95%1002,327,4 km/h (4 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (04:25)
Rottweil-Hausen681 m10:258,57,7 (06:29)10,5 (00:04)24,4 l/m²93%1007,714,4 km/h (3 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) SW (10:13)
Sauldorf-Boll655 m10:289,18,1 (07:07)10,2 (00:47)29,0 l/m²96%1006,435,4 km/h (5 Bft) W-SW41,8 km/h (6 Bft) W-SW (09:15)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m10:249,18,2 (06:46)10,4 (00:00)29,0 l/m²99%1008,825,6 km/h (4 Bft) S31,3 km/h (5 Bft) SW (09:13)
Schemmerhofen520 m10:2310,39,4 (08:07)13,3 (02:25)12,4 l/m²93%1004,729,0 km/h (5 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W (09:53)
Schwendi546 m10:259,89,0 (07:36)11,6 (00:55)26,2 l/m²89%1005,333,8 km/h (5 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W (09:41)
Schwörstadt304 m10:2611,09,8 (07:34)11,0 (10:24)24,0 l/m²96%1009,90,0 km/h (0 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W-NW (02:59)
Sirnach (CH)540 m10:2510,69,2 (03:40)10,6 (14:35)17,2 l/m²84%1007,829,0 km/h (5 Bft) W-SW37,0 km/h (5 Bft) S (18:40)
Tettnang466 m10:2610,39,1 (06:59)11,0 (00:08)31,2 l/m²95%1007,317,6 km/h (3 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) W-SW (01:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m10:2610,29,2 (04:42)10,7 (15:54)25,6 l/m²95%1006,99,7 km/h (2 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:54)
Trossingen (Realschule)718 m10:258,57,6 (07:14)10,5 (00:02)25,2 l/m²91%1007,022,7 km/h (4 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) S-SW (10:07)
Tuttlingen648 m10:248,77,6 (06:45)10,4 (00:08)0,0 l/m²92%1010,216,9 km/h (3 Bft) S22,4 km/h (4 Bft) SW (05:41)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m10:269,88,4 (06:59)11,2 (00:18)29,8 l/m²91%1007,127,4 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) S (10:21)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m10:258,77,5 (07:05)10,4 (15:20)19,2 l/m²95%1006,211,3 km/h (2 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:45)
Ummendorf547 m10:2410,19,1 (06:18)12,2 (00:43)20,6 l/m²71%1007,228,8 km/h (5 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (09:58)
Ummendorf-Fischbach558 m10:269,98,9 (07:41)12,2 (00:10)25,2 l/m²71%1007,217,6 km/h (3 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (05:27)
Waldburg, Truchsessenweg707 m10:258,77,7 (06:50)10,4 (00:00)32,8 l/m²97%1006,216,1 km/h (3 Bft) W-NW35,4 km/h (5 Bft) W-SW (01:45)
Waldburg-Blaser666 m10:268,87,6 (06:58)9,9 (00:10)30,4 l/m²96%1006,450,0 km/h (7 Bft) SW59,4 km/h (7 Bft) W (01:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m10:2010,37,6 (05:25)11,4 (00:05)9,4 l/m²93%1005,919,3 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (05:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m10:2510,89,1 (06:23)11,7 (00:03)27,8 l/m²75%1006,014,4 km/h (3 Bft) S27,4 km/h (4 Bft) SW (09:43)
Wangen, Südring548 m10:279,88,3 (06:11)10,8 (00:10)27,2 l/m²95%1006,90,0 km/h (0 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:16)
Wangen-Leupolz612 m10:249,68,1 (07:02)10,5 (00:05)28,0 l/m²94%1007,828,8 km/h (5 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W (09:31)
Warthausen-Birkenhard581 m10:259,7- (-)11,6 (01:00)0,0 l/m²92%1009,730,6 km/h (5 Bft) W-SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m10:2510,29,1 (07:05)11,4 (00:00)24,2 l/m²93%1006,919,3 km/h (3 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (00:40)
Winterlingen785 m10:157,87,0 (07:15)9,7 (01:45)24,9 l/m²95%1004,66,8 km/h (2 Bft) SW10,8 km/h (2 Bft) W (02:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m10:258,37,4 (07:15)9,9 (12:40)18,0 l/m²94%0,01,6 km/h (1 Bft) SO16,1 km/h (3 Bft) N (19:30)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Freitag, 17. Mai 2024 | 10:25 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
9,6 °C
8,8 °C
(06:50 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
9,7 °C
   Windchill
4,6 °C
2,1 °C
(04:30 Uhr)
11,9 °C
(00:10 Uhr)
5,8 °C
   Luftfeuchtigkeit
98 %
97 %
(00:00 Uhr)
99 %
(05:25 Uhr)
98 %
  Taupunkt
9,3 °C
8,7 °C
(05:45 Uhr)
11,6 °C
(00:10 Uhr)
9,5 °C
  Luftdruck
1007,4 hPa
1004,0 hPa
(00:55 Uhr)
1007,4 hPa
(10:20 Uhr)
1005,4 hPa
  Wind
25,7 km/h
281 ° / W
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
38,6 km/h
(04:30 Uhr)
22,5 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 1,2 l/m²
aktuelle Woche: 36,8 l/m²
 
heute: 22,0 l/m²
aktueller Monat: 50,4 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:39 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:38    18. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:56 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:57    18. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Do. 8.30 Uhr - Fr. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Rangendingen
Obere Gasse 10
59,0 l/m²
2.Herbertingen
Drosselweg
57,5 l/m²
3.Bad Waldsee
Schwanenberg
55,0 l/m²
4.Herbertingen
Hirschstrasse
51,0 l/m²
5.Vöhringen (Schwarzwald)
Drosselweg 3
50,0 l/m²
6.Kirchberg
Rosenstr. 7
47,5 l/m²
7.Inzigkofen
Butzenweg 1
47,2 l/m²
8.Bad Schussenried-Lufthütte
Hauptgasse 17
45,0 l/m²
9.Altheim
Bei den Birken 3
45,0 l/m²
10.Ulm-Eggingen
Dorfstraße 36
44,0 l/m²
11.Ostrach
Uhlandweg
43,4 l/m²
12.Ravensburg-Wernsreute
Wernsreute 25
41,5 l/m²
13.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
41,5 l/m²
14.Langenenslingen
Schattenweiler Str. 18
41,4 l/m²
15.Burgrieden
Im Stellwinkel
40,5 l/m²
16.Schwendi
Kreuzweg
40,0 l/m²
17.Ehingen
Schillerstraße
38,8 l/m²
18.Bad Schussenried
Lortzingstrasse
38,0 l/m²
19.Eberhardzell
Lilienweg
37,3 l/m²
20.Ravensburg-Weststadt
Karl-Erb-Ring 142
36,8 l/m²
21.Münsingen-Rietheim
In der Lise 20
36,8 l/m²
22.Wangen-Bergerhöhe
Berg 2
36,5 l/m²
23.Illerrieden-Wangen
Am Muckenberg 12
36,0 l/m²
24.Mietingen-Walpertshofen
Bussenweg 31
36,0 l/m²
25.Bad Waldsee-Michelwinnanden
Michelberg 5
36,0 l/m²
26.Hohentengen
Repperweiler
36,0 l/m²
27.Friedrichshafen-Kluftern
Immenstaader Straße
35,7 l/m²
28.Eislingen
Albstraße 125
35,2 l/m²
29.Öpfingen
Hauptstraße 99
35,2 l/m²
30.Hüttisheim
Ulmer Weg 2
35,0 l/m²
31.Allmendingen
Querqueviller Ring 6
35,0 l/m²
32.Achstetten
Hauptstraße
35,0 l/m²
33.Ummendorf
Tulpenweg
34,5 l/m²
34.Aulendorf
Steinenbacher Weg 33
34,5 l/m²
35.Biberach
Neue Heimat 5
34,5 l/m²
36.Kanzach
Anna von Russegg-Weg
34,0 l/m²
37.Biberach
Amriswilstrasse
34,0 l/m²
38.Münsingen-Bremelau
Teichackerhof 1
33,9 l/m²
